Kaltgewalzte Bleche und Bänder
Bei kaltgewalzten Blechen und Bändern handelt es sich um weiche Stähle zum Kaltumformen. Weiche Stähle zum Kaltumformen haben den größten Anteil im Segment der kaltgewalzten Flacherzeugnisse. Sie sind nach der maximal zulässigen Streckgrenze eingeteilt.
| Werkstoff | Werkstoffnummer | DIN Werkstoffkurzname | Verwendung |
|---|---|---|---|
| DC01 | 1.0330 | St 12 | Einsatz für Kant- und einfachste Ziehoperationen (z.B. für diverse Teile in der Hausgeräteindustrie, Fässer, Radiatoren) |
| DC03 | 1.0347 | RRSt 13 | Einsatz für leichtere Tiefzieh-Operationen (z.B. tiefgezogene Teile in der Hausgeräteindustrie, schwierige Radiatoren) |
| DC04 | 1.0338 | St 14 | Einsatz für einfachere Automobilteile im Innen- und Außenbereich, schwierige Teile in der Hausgeräteindustrie |
| DC05 | 1.0312 | St 15 | Einsatz für schwierige Automobilteile im Innen- und Außenbereich |
| DC06 | 1.0873 | IF 18 | Einsatz für schwierigste Automobilteile (z.B. Ölwannen, Seitenwände, Türinnenteile) |
| DC07 | 1.0898 | - | Einsatz für extrem schwierige Tiefziehteile für schnell laufende, hochautomatisierte Pressenlinien |
| Aktuelle Gütenorm |
DIN EN 10130 DIN EN 10139 |
| Aktuelle Maßnorm |
DIN EN 10131 DIN EN 10140 |
| Abmessungsbereich | Breiten: 800-2000 mm (Band), 800-2000 mm (Blech), ab 8 mm (Spaltband) Dicken: 0,40 - 3,00 mm |
| Eingelagerte Spezifikation | DC01-A-m DC04-A-m |